NO Short Interest & Holders
Most-shorted stocks, movers, and disclosed short positions in NO.
Last updated: Oct 19, 2026, 5:54 PM
Most ShortedSource: FINRA
| 1 | NO0010199151PGS | 45.86% |
| 2 | LU0075646355SUBSEA 7 | 33.97% |
| 3 | NO0010112675REC SILICON | 30.64% |
| 4 | BMG3682E1921FRONTLINE | 27.25% |
| 5 | NO0010716863XXL | 21.76% |
| 6 | NO0003921009DNO | 20.00% |
| 7 | BMG067231032AVANCE GAS HOLDING | 18.78% |
| 8 | NO0003089005Dolphin Drilling | 14.92% |
| 9 | BMG1466R2078BORR DRILLING | 14.91% |
| 10 | BMG173841013BW LPG | 13.80% |
Biggest MoversSource: FINRA
| 1 | NO00109559173030 DVD AS | +33.84% |
| 2 | NO0013162693NORDIC MINING | +18.34% |
| 3 | BMG4660A1036HIMALAYA SHIPPING LTD | +2.91% |
| 4 | NO0010000045PHOTOCURE | +0.00% |
| 5 | CY0100470919Prosafe | +0.00% |
| 6 | NO0010564701PANORO ENERGY | +0.00% |
| 7 | BMG1466R1732BORR DRILLING LIMITED | +0.00% |
| 8 | NO0012555459ENDÚR | +0.00% |
| 9 | NL0015000GX8ENVIPCO HOLDING N.V. | +0.00% |
| 10 | NO0010894231LINK MOBILITY GROUP HOLDING | +0.00% |
Top Disclosed Short HoldersSource: National short-position register
| 1 | MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | EAM SOLAR AS | 8.79% |
| 2 | Oceanic Investment Management Limited | Dolphin Drilling | 4.91% |
| 3 | ARROWSTREET CAPITAL. LIMITED PARTNERSHIP | BORR DRILLING LIMITED | 4.30% |
| 4 | ALPHA BLUE OCEAN INC | UNIVID ASA | 4.12% |
| 5 | Formue Nord Fokus A/S | 5TH PLANET GAMES | 3.51% |
| 6 | Millennium Capital Partners LLP | BERGENBIO | 3.12% |
| 7 | Guevoura Fund Limited | LOKOTECH GROUP AS | 2.91% |
| 8 | Marshall Wace LLP | REC SILICON | 2.85% |
| 9 | Tigerstaden AS | SOLSTAD OFFSHORE | 2.70% |
| 10 | Voleon Capital Management LP | AVANCE GAS HOLDING | 2.43% |