JP Short Interest & Holders
Most-shorted stocks, movers, and disclosed short positions in JP.
Last updated: Sep 3, 2026, 2:03 PM
Most ShortedSource: FINRA
| 1 | ReYuu Japan Inc. | 15.26% |
| 2 | 3-D Matrix,Ltd. | 11.76% |
| 3 | TOWA CORPORATION | 11.64% |
| 4 | Metaplanet Inc. | 11.62% |
| 5 | eole Inc. | 10.62% |
| 6 | W-SCOPE Corporation | 10.57% |
| 7 | Jibannet Holdings Co.,Ltd. | 10.08% |
| 8 | UNITIKA LTD. | 9.87% |
| 9 | SHIFT Inc. | 9.81% |
| 10 | Renascience Inc. | 9.22% |
Top Disclosed Short HoldersSource: National short-position register
| 1 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | QD Laser,Inc. | 6.50% |
| 2 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Jibannet Holdings Co.,Ltd. | 6.12% |
| 3 | Barclays Capital Securities Ltd | AKIBA Holdings Co.,Ltd. | 6.04% |
| 4 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Terra Drone Corporation | 5.90% |
| 5 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Fixstars Corporation | 5.60% |
| 6 | Barclays Capital Securities Ltd | Tri Chemical Laboratories Inc. | 5.42% |
| 7 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | AIMECHATEC,Ltd. | 5.38% |
| 8 | Barclays Capital Securities Ltd | KLab Inc. | 5.35% |
| 9 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 3-D Matrix,Ltd. | 5.30% |
| 10 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | ReYuu Japan Inc. | 5.09% |
Notable Borrow FeesSource: Securities lending desks
| 1 | 5574ABEJA INC | 17.19% |
| 2 | 5204ISHIZUKA GLASS CO LTD | 15.35% |
| 3 | 4495I CUBED SYSTEM INC | 11.49% |
| 4 | 4784GMO INTERNET INC | 11.38% |
| 5 | 7743SEED CO LTD-TOKYO | 10.96% |
| 6 | 5842INTEGRAL CORP | 10.95% |
| 7 | 3558JADE GROUP INC | 8.80% |
| 8 | 6365DMW CORP | 8.53% |
| 9 | 9872KITAKEI CO LTD | 7.72% |
| 10 | 1960SANYO ENGINEERING & CONSTRUC | 7.09% |