IT Short Interest & Holders
Most-shorted stocks, movers, and disclosed short positions in IT.
Last updated: Sep 3, 2026, 9:45 PM
Most ShortedSource: FINRA
| 1 | SAIPEM SPA | 13.75% |
| 2 | DoVALUE SPA | 8.13% |
| 3 | AVIO SPA | 7.72% |
| 4 | STELLANTIS NV | 6.30% |
| 5 | BFF BANK SPA | 5.46% |
| 6 | NEXI SPA | 3.96% |
| 7 | BANCA IFIS SPA | 3.95% |
| 8 | SANLORENZO SPA | 3.30% |
| 9 | AMPLIFON SPA | 2.98% |
| 10 | FINCANTIERI SPA | 2.71% |
Top Disclosed Short HoldersSource: National short-position register
| 1 | Capital Ventures International | SAIPEM SPA | 3.24% |
| 2 | PDT Partners, LLC | AVIO SPA | 3.20% |
| 3 | LMR Partners LLP | SAIPEM SPA | 2.41% |
| 4 | Boldhaven Management LLP | SANLORENZO SPA | 2.40% |
| 5 | Two Sigma Investments, LP | AVIO SPA | 2.21% |
| 6 | Two Sigma Investments, LP | BFF BANK SPA | 1.99% |
| 7 | Two Sigma Investments, LP | BANCA IFIS SPA | 1.79% |
| 8 | Capital Fund Management SA | DoVALUE SPA | 1.70% |
| 9 | WorldQuant, LLC | DoVALUE SPA | 1.66% |
| 10 | Ilex Capital Partners (UK) LLP | MONCLER SPA | 1.61% |
Notable Borrow FeesSource: Securities lending desks
| 1 | SBIMAMUN MSCI EM ESG BROAD | 27.20% |
| 2 | EEUEBNP EASY MSCI EUROPE ESG | 26.11% |
| 3 | TSLTESSELLIS SPA | 19.56% |
| 4 | SERISERI INDUSTRIAL SPA | 14.20% |
| 5 | 3OILWT WTI CRUDE 3X DAILY LVRGD | 13.87% |
| 6 | ETHEUROTECH SPA | 13.85% |
| 7 | TISGITALIAN SEA GROUP SPA-THE | 13.51% |
| 8 | JUVEJUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | 13.50% |
| 9 | IARTISHARES AI INV ACT UCITS ETF | 13.13% |
| 10 | GFGENERALFINANCE SPA | 12.93% |