FR Short Interest & Holders
Most-shorted stocks, movers, and disclosed short positions in FR.
Last updated: Sep 4, 2026, 5:50 AM
Most ShortedSource: FINRA
| 1 | TELEPERFORMANCE | 3.71% |
| 2 | VALEO | 1.48% |
| 3 | WORLDLINE | 1.37% |
| 4 | FDJ UNITED | 1.19% |
| 5 | RENAULT | 1.14% |
| 6 | ALSTOM | 0.97% |
| 7 | TECHNIP ENERGIES N.V. | 0.84% |
| 8 | VIRIDIEN | 0.83% |
| 9 | DBV TECHNOLOGIES | 0.82% |
| 10 | GECINA | 0.80% |
Top Disclosed Short HoldersSource: National short-position register
| 1 | POINT72 ASSET MANAGEMENT, L.P. | TELEPERFORMANCE | 2.13% |
| 2 | MARSHALL WACE LLP | TELEPERFORMANCE | 1.58% |
| 3 | CITADEL ADVISORS LLC | VALEO | 1.48% |
| 4 | SQUAREPOINT OPS LLC | WORLDLINE | 1.37% |
| 5 | MARSHALL WACE LLP | FDJ UNITED | 1.19% |
| 6 | CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED | RENAULT | 1.14% |
| 7 | MARSHALL WACE LLP | ALSTOM | 0.97% |
| 8 | CAPITAL FUND MANAGEMENT | TECHNIP ENERGIES N.V. | 0.84% |
| 9 | CITADEL ADVISORS LLC | VIRIDIEN | 0.83% |
| 10 | WORLDQUANT, LLC | DBV TECHNOLOGIES | 0.82% |
Notable Borrow FeesSource: Securities lending desks
| 1 | ALKALKALRAY SADIR | 1023.33% |
| 2 | HHFAHAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 801.63% |
| 3 | ALSTISTIF SA | 584.45% |
| 4 | ALMDTMEDIAN TECHNOLOGIES | 563.43% |
| 5 | ALVDMVOYAGEURS DU MONDE | 383.31% |
| 6 | MEMSMEMSCAP SA | 368.96% |
| 7 | ALCJCROSSJECT | 293.80% |
| 8 | ALDRVDRONE VOLT SACA | 262.74% |
| 9 | ABNXABIONYX PHARMA SA | 258.53% |
| 10 | ALBFRSIDETRADE | 257.88% |