AU Short Interest & Holders
Most-shorted stocks, movers, and disclosed short positions in AU.
Last updated: Oct 19, 2026, 6:02 PM
Most ShortedSource: FINRA
| 1 | DRODRONESHIELD LIMITED ORDINARY | 23.79% |
| 2 | LOTLOTUS RESOURCES LTD ORDINARY | 23.51% |
| 3 | BOEBOSS ENERGY LTD ORDINARY | 21.54% |
| 4 | ZIPZIP CO LTD.. ORDINARY | 19.35% |
| 5 | IPXIPERIONX LIMITED ORDINARY | 18.78% |
| 6 | PLSPLS GROUP LTD ORDINARY | 17.83% |
| 7 | DMPDOMINO PIZZA ENTERPR ORDINARY | 17.47% |
| 8 | PDNPALADIN ENERGY LTD ORDINARY | 17.23% |
| 9 | LYCLYNAS RARE EARTHS ORDINARY | 17.01% |
| 10 | WTCWISETECH GLOBAL LTD ORDINARY | 16.02% |
Biggest MoversSource: FINRA
| 1 | DXNDXN LIMITED ORDINARY | +13849600.00% |
| 2 | VHMVHMLIMITED ORDINARY | +9696.85% |
| 3 | SKKSTAKK LIMITED ORDINARY | +3041.21% |
| 4 | EMDEMYRIA LIMITED ORDINARY | +2296.59% |
| 5 | OD6OD6METALSLTD ORDINARY | +2255.50% |
| 6 | MYGMAYFIELD GROUP LTD ORDINARY | +1279.55% |
| 7 | VASVNGD AUS SHARES ETF UNITS | +1205.97% |
| 8 | JEMEJPAM JEME ETF UNITS | +997.54% |
| 9 | ALTBISHARES 15+ A BD ETF ETF UNITS | +930.53% |
| 10 | BKIBKI INVESTMENT LTD ORDINARY | +758.00% |
Notable Borrow FeesSource: Securities lending desks
| 1 | CBOCOBRAM ESTATE OLIVES LTD | 27.20% |
| 2 | CSCCAPSTONE COPPER CORP-CDI | 12.96% |
| 3 | NHCNEW HOPE CORP LTD | 5.18% |
| 4 | NEUNEUREN PHARMACEUTICALS LTD | 5.18% |
| 5 | IPXIPERIONX LTD | 4.53% |
| 6 | GQGGQG PARTNERS INC-CDI | 4.09% |
| 7 | MGHMAAS GROUP HOLDINGS LTD | 3.93% |
| 8 | BRGBREVILLE GROUP LTD | 3.79% |
| 9 | NXGNEXGEN ENERGY LTD-CDI | 3.30% |
| 10 | SDRSITEMINDER LTD | 2.98% |